福建金森12月12日收盘数据:较昨日下跌0.81%
时间:2022-12-13 10:11 栏目:车评 来源:汽车报价网 阅读量:13856
2022年12月12日福建金森(002679)收盘点评:
福建金森今日微跌0.81%,早盘高开0.54%,报11.18元,盘中最高价格11.18元,最低价格11元,尾盘收至11.03元,较昨日下跌-0.09元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。002679 福建金森 2022年12月12日行情分析 | |||
证券代码:002679 | 证券名称:福建金森 | 细分行业:林业 | 地区:福建 |
昨日收盘:11.12元 | 今日收盘:11.03元 | 涨跌金额:-0.09元 | 涨跌幅度:-0.81% |
振幅:1.62% | 活跃度:1055 | 总量:12460手 | 现量:108手 |
今日开盘:11.18元 | 今日最高:11.18元 | 今日最低:11元 | 换手率:0.53% |
总金额:1379.23 | 动态市盈:0 | 流通股:2.36亿 | 流通市值:26.00亿 |
总市值:26.00亿 | 上市日期:20120605 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-2.65% | 20日涨幅:1.28% | 60日涨幅:-.36% | 总股本:2.36亿 |
总资产:18.85亿 | 净资产:7.19亿 | 资产负债率:61.83% | 未分利润:2.09亿 |
股东人数:22873 | 人均持股:3749 | 人均市值:4.14万 | 市净率:3.62 |
利润同比:-5.65% | 收入同比:-9.65% | 每股净资:3.05元 | 每股收益:-0.140㈢ |
002679 福建金森 2022年12月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:-138.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-2.3万 | 今日中单总额:-61.4万 | ||
今日小单总额:-74.5万 | 今日大宗流入总额:-2.3万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-10.02% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关
-
汇川技术朱兴明董事长:聚焦客户真正需求,高效建立异
2022年12月3日下午,汇川科技董事长朱兴明先生应邀为中高层管理人员和R&D思考技术的人员上了一堂生动的产品研...[详情]
- 长安原力,“普及”时代觉醒
- 猛士科技工业园区整体结构正式封顶
- 中汽协:11月汽车产销略显疲态,新能源汽车市占有率增至33.8%
- 英国电气化进程面临技工短缺的威胁
- 1至11月中国汽车产销同比分别增长6.1%和3.3%
- 购车享“9.9元抵3000”优惠黑弹分时四驱+硬核装备带你肆意“
- 全球智能汽车产业峰会GIV2022将于12月16-17日在合肥召
- 中汽协:新能源产销连创新高11月中国品牌乘用车市场份额接近50%
- 丰田卡罗拉CrossH2概念车不是电车也可零排放
- 中国联合研究小组发现锂硫电池热失控的原因