天沃科技12月13日全天跌幅2.28%,股价下跌0.14元
时间:2022-12-13 19:52 栏目:车评 来源:汽车报价网 阅读量:18347
2022年12月13日天沃科技(002564)收盘点评:
天沃科技今日下跌2.28%,早盘高开4.23%,报6.4元,盘中最高价格6.69元,最低价格5.93元,尾盘收至6元,较昨日下跌-0.14元。目前短线攻击形态较好,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势稳步上升。002564 天沃科技 2022年12月13日行情分析 | |||
证券代码:002564 | 证券名称:天沃科技 | 细分行业:建筑工程 | 地区:江苏 |
昨日收盘:6.14元 | 今日收盘:6元 | 涨跌金额:-0.14元 | 涨跌幅度:-2.28% |
振幅:12.38% | 活跃度:4265 | 总量:1278433手 | 现量:12687手 |
今日开盘:6.4元 | 今日最高:6.69元 | 今日最低:5.93元 | 换手率:14.9% |
总金额:81130.21 | 动态市盈:0 | 流通股:8.58亿 | 流通市值:51.48亿 |
总市值:51.53亿 | 上市日期:20110310 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:10.5% | 20日涨幅:18.11% | 60日涨幅:8.3% | 总股本:8.59亿 |
总资产:286.38亿 | 净资产:16.12亿 | 资产负债率:92.97% | 未分利润:-15.25亿 |
股东人数:81849 | 人均持股:7260 | 人均市值:4.36万 | 市净率:3.2 |
利润同比:-65.99% | 收入同比:-40.26% | 每股净资:1.88元 | 每股收益:-0.230㈢ |
002564 天沃科技 2022年12月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:3115万 | 今日超大单总额:1032万 | ||
今日大单总额:-366.7万 | 今日中单总额:817.8万 | ||
今日小单总额:1632万 | 今日大宗流入总额:665.3万 | ||
今日相对流量:0.61% | 今日浄买率:3.84% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关
-
充换电站发展至75座,蔚来助力广州建设“智车之城”
对广州而言,发展新能源汽车产业有着重要意义。2021年底,广州市发改委在下发的《广州市智能与新能源汽车创新发展“十四五”...[详情]
- 11月这些销量黑马,有的凭实力,有的靠优惠!
- 孤身围剿微型车市场?比亚迪海鸥最新谍照曝光,最快明年上市!
- 大七座+Drive-E2.0T发动机,吉利豪越L正式上市
- 配置再升级 上汽大众2023款ID.纯电车型上市
- 11月新能源轿车销量榜:8款车上涨,仅宏光MINI EV等3款车
- FF将举办全球投资人会议 其中包含车辆交付计划
- 配置升级,上汽大众新款ID.家族正式上市
- 双12购车推荐 奔腾B70和吉利星瑞怎么选?
- 跋涉不止 探索不息 与路虎·发现一道发现奇境世界
- 适合“捡漏”的雪铁龙C6,车长近5米,211马力+8AT,如今仅