南宁百货12月13日收盘数据:较昨日下跌0.22%
时间:2022-12-13 20:20 栏目:车评 来源:汽车报价网 阅读量:10997
2022年12月13日南宁百货(600712)收盘点评:
南宁百货今日微跌0.22%,早盘低开-2.17%,报4.5元,盘中最高价格4.71元,最低价格4.44元,尾盘收至4.59元,较昨日下跌-0.01元。目前短线小幅上涨,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势稳步上升。600712 南宁百货 2022年12月13日行情分析 | |||
证券代码:600712 | 证券名称:南宁百货 | 细分行业:百货 | 地区:广西 |
昨日收盘:4.6元 | 今日收盘:4.59元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.22% |
振幅:5.87% | 活跃度:3151 | 总量:468828手 | 现量:7629手 |
今日开盘:4.5元 | 今日最高:4.71元 | 今日最低:4.44元 | 换手率:8.71% |
总金额:21681.84 | 动态市盈:0 | 流通股:5.39亿 | 流通市值:24.72亿 |
总市值:25.00亿 | 上市日期:19960626 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:2.23% | 20日涨幅:16.5% | 60日涨幅:11.14% | 总股本:5.45亿 |
总资产:16.66亿 | 净资产:8.7亿 | 资产负债率:47.79% | 未分利润:-1.04亿 |
股东人数:37802 | 人均持股:8475 | 人均市值:3.89万 | 市净率:2.87 |
利润同比:-106.14% | 收入同比:-15.33% | 每股净资:1.6元 | 每股收益:-0.029㈢ |
600712 南宁百货 2022年12月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:2011万 | 今日超大单总额:41.2万 | ||
今日大单总额:98.9万 | 今日中单总额:1253万 | ||
今日小单总额:618.4万 | 今日大宗流入总额:140.1万 | ||
今日相对流量:0.81% | 今日浄买率:9.28% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关
-
天沃科技12月13日全天跌幅2.28%,股价下跌0
2022年12月13日天沃科技(002564)收盘点评: 天沃科技今日下跌2.28%,早盘高开4.23%,报6.4元,...[详情]
- 充换电站发展至75座,蔚来助力广州建设“智车之城”
- 11月这些销量黑马,有的凭实力,有的靠优惠!
- 孤身围剿微型车市场?比亚迪海鸥最新谍照曝光,最快明年上市!
- 大七座+Drive-E2.0T发动机,吉利豪越L正式上市
- 配置再升级 上汽大众2023款ID.纯电车型上市
- 11月新能源轿车销量榜:8款车上涨,仅宏光MINI EV等3款车
- FF将举办全球投资人会议 其中包含车辆交付计划
- 配置升级,上汽大众新款ID.家族正式上市
- 双12购车推荐 奔腾B70和吉利星瑞怎么选?
- 跋涉不止 探索不息 与路虎·发现一道发现奇境世界