新钢股份12月13日收盘报4.37元,上涨1.16%
时间:2022-12-13 21:20 栏目:车评 来源:汽车报价网 阅读量:17210
2022年12月13日新钢股份(600782)收盘点评:
新钢股份今日上涨1.16%,早盘高开0.23%,报4.33元,盘中最高价格4.4元,最低价格4.32元,尾盘收至4.37元,较昨日上涨0.05元。目前短线小幅下跌,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。600782 新钢股份 2022年12月13日行情分析 | |||
证券代码:600782 | 证券名称:新钢股份 | 细分行业:普钢 | 地区:江西 |
昨日收盘:4.32元 | 今日收盘:4.37元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:1.16% |
振幅:1.85% | 活跃度:3328 | 总量:412088手 | 现量:4115手 |
今日开盘:4.33元 | 今日最高:4.4元 | 今日最低:4.32元 | 换手率:1.29% |
总金额:18020.79 | 动态市盈:6.72 | 流通股:31.89亿 | 流通市值:139.35亿 |
总市值:139.35亿 | 上市日期:19961225 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.67% | 20日涨幅:8.7% | 60日涨幅:2.1% | 总股本:31.89亿 |
总资产:592.6亿 | 净资产:269.19亿 | 资产负债率:53.28% | 未分利润:162.55亿 |
股东人数:72147 | 人均持股:24394 | 人均市值:10.66万 | 市净率:0.52 |
利润同比:-54.64% | 收入同比:-11.08% | 每股净资:8.44元 | 每股收益:0.500㈢ |
600782 新钢股份 2022年12月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:-791.8万 | 今日超大单总额:-960.5万 | ||
今日大单总额:157.5万 | 今日中单总额:-351.0万 | ||
今日小单总额:362.2万 | 今日大宗流入总额:-803.0万 | ||
今日相对流量:-0.06% | 今日浄买率:-4.39% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关
-
华峰超纤12月13日收盘快报!较前日下跌3.05%
2022年12月13日华峰超纤(300180)收盘点评: 华峰超纤今日全天跌幅达3.05%,早盘低开-1.17%,报4...[详情]
- 南宁百货12月13日收盘数据:较昨日下跌0.22%
- 天沃科技12月13日全天跌幅2.28%,股价下跌0.14元
- 充换电站发展至75座,蔚来助力广州建设“智车之城”
- 11月这些销量黑马,有的凭实力,有的靠优惠!
- 孤身围剿微型车市场?比亚迪海鸥最新谍照曝光,最快明年上市!
- 大七座+Drive-E2.0T发动机,吉利豪越L正式上市
- 配置再升级 上汽大众2023款ID.纯电车型上市
- 11月新能源轿车销量榜:8款车上涨,仅宏光MINI EV等3款车
- FF将举办全球投资人会议 其中包含车辆交付计划
- 配置升级,上汽大众新款ID.家族正式上市